國家 | Australia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | - | ||
商品編碼 | - | ||
品名描述 | Nondurable goods, nec譯 | ||
進(jìn)口商 | ABARIS (AUSTRALIA) PTY LTD ![]() |
||
進(jìn)口國 | Australia | ||
城市 | Derrimut | ||
進(jìn)口額 | 10089851 AUD | ||
員工人數(shù) | 150 | ||
網(wǎng)址 | - | ||
電話 | +61 392672677 | ||
傳真 | +61 392672600 | ||
聯(lián)系人 | Simon Andrew Brennan | ||
職務(wù) | Director |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
86產(chǎn)品編碼
-
86交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
貿(mào)易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 230641 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 230640 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 340600 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 350790 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 442010 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 460219 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 701399 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 970300 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 961420 | ![]() |
- | - | - | |
2017 | 960310 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應(yīng)商
RECOMMENDED SUPPLIERS